Kenteken | NL KB944D |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 22-07-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 13-02-2015 |
APK vervaldatum | 01-03-2024 |
Tellerstand | 59.217 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 898 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 185 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5250 RPM |
Koppel | 135Nm |
Gewicht | 984 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Zoom 16
9231DX Surhuisterveen