Kenteken | NL G618BG |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 01-11-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 23-05-2019 |
APK vervaldatum | 23-05-2025 |
Tellerstand | 108.082 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 70 kW / 95 PK |
Topsnelheid | 187 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 175Nm |
Gewicht | 1045 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Zoom 16
9231DX Surhuisterveen