Kenteken | NL SP484K |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 23-05-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 25-09-2013 |
APK vervaldatum | 19-01-2024 |
Tellerstand | 159.902 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2967 cc |
Vermogen | 230 kW / 313 PK |
Topsnelheid | 250 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3900 RPM |
Koppel | 650Nm |
Gewicht | 1895 kg |
Maximum massa geremd | 2400 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 553 - 591 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Zoom 16
9231DX Surhuisterveen