Kenteken | NL KT938N |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 09-12-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-12-2016 |
APK vervaldatum | 10-12-2023 |
Tellerstand | 159.593 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Leder/Alcantara |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Hybride (Elektrisch/Diesel) |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2967 cc |
Vermogen | 190 kW / 258 PK |
Topsnelheid | 230 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3250 RPM |
Koppel | 600Nm |
Gewicht | 2420 kg |
Maximum massa geremd | 2800 kg |
Gemiddeld verbruik | 1.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 365 - 391 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Zoom 16
9231DX Surhuisterveen